Anno 2015
ALL INCLUSIVE nei prezzi: |
||||||||
SPA & WELLNESS SPORT |
DOLCE VITA Mercoledi: Cena a lume di candela e piano bar 2 Mercoledi al mese: Serata di gala e cocktail party Venerdi: Serata danzante 2 Venerdi al mese: Serata a tema con aperitivo Periodo estivo: Lounge bar in terrazza …e le sorprese non finiscono qui! TECNOLOGIE WIFI Ampio e coperto |
|||||||
I Pacchetti di Fangoterapia per persona includono:soggiornovisita medica di ammissione alla cura (obbligatoria) fanghi con bagni termali (senza ozono) massaggi terapeutici 25 minuti uso dell'accappatoio. Per maggiori informazioni ASL clicca qui. |
||||||||
PACCHETTI DI FANGOTERAPIA |
||||||||
con impegnativa ASL | dal 28.02 al 31.03 | dal 01.04 al 16.05 |
dal 17.05 al 26.09 |
dal 27.09 al 17.10 |
dal 18.10 al 30.11 |
|||
Pacchetto nr. 1 ASL 7 giorni e 6 cure | ||||||||
CAMERA DOPPIA | ||||||||
mezza pensione | € 640 | € 696 | € 640 | € 696 | € 640 | |||
pensione completa | € 745 | € 745 | ||||||
CAMERA SINGOLA | ||||||||
mezza pensione | € 731 | € 731 | ||||||
pensione completa | € 780 | € 780 | ||||||
Pacchetto nr. 2 ASL 12 giorni e 10 cure | ||||||||
CAMERA DOPPIA | ||||||||
mezza pensione | € 1.081 | € 1.177 | € 1.081 | € 1.177 | € 1.081 | |||
pensione completa | € 1.165 | € 1.261 | € 1.165 | € 1.261 | € 1.165 | |||
CAMERA SINGOLA | ||||||||
mezza pensione | € 1.141 | € 1.237 | € 1.141 | € 1.237 | € 1.141 | |||
pensione completa | € 1.225 | € 1.321 | € 1.225 | € 1.321 | € 1.225 | |||
Pacchetto nr. 3 ASL 14 giorni e 12 cure | ||||||||
CAMERA DOPPIA | ||||||||
mezza pensione | € 1.379 | € 1.379 | ||||||
pensione completa | € 1.365 | € 1.477 | € 1.365 | € 1.365 | € 1.477 | |||
CAMERA SINGOLA | ||||||||
mezza pensione | € 1.337 | € 1.449 | € 1.337 | € 1.449 | € 1.337 | |||
pensione completa | € 1.547 | € 1.547 | ||||||
PACCHETTI DI FANGOTERAPIA |
||||||||
senza impegnativa ASL | dal 28.02 al 31.03 | dal 01.04 al 16.05 |
dal 17.05 al 26.09 |
dal 27.09 al 17.10 |
dal 18.10 al 30.11 |
|||
Pacchetto nr. 1 - 7 giorni e 6 cure | ||||||||
CAMERA DOPPIA | ||||||||
mezza pensione | € 819 | € 875 | € 819 | € 875 | € 819 | |||
pensione completa | € 868 | € 924 | € 868 | € 924 | € 868 | |||
CAMERA SINGOLA | ||||||||
mezza pensione | € 854 | € 910 | € 854 | € 910 | € 850 | |||
pensione completa | € 903 | € 959 | € 903 | € 959 | € 903 | |||
Pacchetto nr . 2 - 12 giorni e 10 cure | ||||||||
CAMERA DOPPIA | ||||||||
mezza pensione | € 1.344 | € 1.440 | € 1.344 | € 1.440 | € 1.344 | |||
pensione completa | € 1.428 | € 1.524 | € 1.428 | € 1.524 | € 1.428 | |||
CAMERA SINGOLA | ||||||||
mezza pensione | € 1.404 | € 1.500 | € 1.404 | € 1.500 | € 1.404 | |||
pensione completa | € 1.488 | € 1.584 | € 1.488 | € 1.584 | € 1.488 | |||
Pacchetto nr . 3 - 14 giorni e 12 cure | ||||||||
CAMERA DOPPIA | ||||||||
mezza pensione | € 1.584 | € 1.696 | € 1.584 | € 1.696 | € 1.584 | |||
pensione completa | € 1.682 | € 1.794 | € 1.682 | € 1.794 | € 1.682 | |||
CAMERA SINGOLA | ||||||||
mezza pensione | € 1.654 | € 1.766 | € 1.654 | € 1.766 | € 1.654 | |||
pensione completa | € 1.752 | € 1.864 | € 1.752 | € 1.864 | € 1.752 | |||
SU RICHIESTA extra disponibili sono: |
||||||||
CURE TERMALI Kinesiterapia, Idrokinesiterapia, Acqua Wellness |
TRATTAMENTI RELAX, WELLNESS & BEAUTY Massaggi Relax, Wellness Benessere e Beauty ( rimodellanti, drenanti, rilassanti, energizzanti,...) Trattamenti estetici viso e corpo Solarium UVA-UVB total body con trifacciale Salone di Parrucchiera Trattamenti di Naturopatia Sweet Lovely Pacchetti di Bellezza Astoria 2015 Noleggio accappatoio e telo piscina |
|||||||
Per il sommario dei prezzi delle cure, clicca qui | Per maggiori informazioni sui trattamenti, clicca qui | Per maggiori informazioni ASL, clicca qui |